Смартфон Doogee S60 Lite (черный)
Аккумулятор и время работы | |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 580 мА·ч |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.1 |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Ударопрочный корпус | Есть |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Есть |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Дополнительные модули камеры | |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Основные | |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 1 |
Флэш-память | 32 ГБ |
Тип | смартфон |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Размер экрана | 5.2" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная камера | Есть |
Количество точек матрицы | 16 Мп |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
LTE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,19,20 |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6750 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 1500 МГц + Cortex-A53 1000 МГц |
Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Техпроцесс | 28 нм |
Разрядность процессора | 64 бита |
Частота ГПУ | 520 МГц |
Графический ускоритель | Mali-T860 MP2 |
Размеры и вес | |
Длина | 165 мм |
Ширина | 81 мм |
Толщина | 15.5 мм |
Вес | 290 г |
Фронтальная камера | |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Функции | |
Работа в перчатках | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 423 ppi |
Сенсорный экран | Есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.