Смартфон Huawei Ascend W1
Аккумулятор | |
Время ожидания | 2 недели, 5 суток, 14 часов |
Время разговора | 10 часов 30 минут |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 950 мА·ч |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 2.1 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
WiMAX | Нет |
USB | Есть |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты | обычная |
Встроенный проектор | Нет |
Фонарик | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2013 г. (1-ый квартал) |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Стандарт связи | HSPA+ (3.75G), HSPA (3.5G), UMTS (3G), EDGE (2.9G), GSM (2G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Windows Phone |
Версия операционной системы | Windows Phone 8 |
Размер экрана | 4" |
Разрешение экрана | 480x800 |
Оперативная память | 512 МБ |
Энергонезависимая память | 4 ГБ |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
Встроенная камера | Есть |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Память | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 32 Гб) |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
LTE | Нет |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8230 |
Тактовая частота процессора | 1 200 МГц |
Количество ядер | 2 |
Графический ускоритель | Adreno 305 |
Работа с изображением | |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
Дополнительная камера | 0.3 Мп |
ТВ-тюнер | Нет |
Работа со звуком | |
FM-приёмник | Нет |
Аудиопроигрыватель | Есть |
Громкая связь | Есть |
Запись звука | Есть |
FM-трансмиттер | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 124.5 мм |
Ширина | 63.5 мм |
Толщина | 10.15 мм |
Вес | 130 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 233 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Есть |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.